Оплата за услуги «Лисаковскгоркоммунэнерго» с 1 октября 2024 года
ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска сообщает, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и на основании Приказов Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области внесены изменения в утвержденные предельные уровни тарифов на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с вводом в действие с 01.10.2024 года.
|
Информация о действующих тарифах |
|||
| ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска | |||
| с 01 октября 2024 года | |||
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Тариф с НДС |
| 1 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | ||
| 1 | Среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 9 444,62 |
| 1.1 | население | тенге/Гкал | 7 012,62 |
| без приборов учета | тенге/Гкал | 8 415,14 | |
| с приборами учета | тенге/Гкал | 6 722,87 | |
| 1.2 | бюджет | тенге/Гкал | 15 870,43 |
| без приборов учета | тенге/Гкал | 23 805,66 | |
| с приборами учета | тенге/Гкал | 15 256,46 | |
| НТВ | тенге/Гкал | 15 870,43 | |
| 1.3 | прочие потребители | тенге/Гкал | 12 110,74 |
| без приборов учета | тенге/Гкал | 15 743,96 | |
| с приборами учета | тенге/Гкал | 12 092,07 | |
| НТВ | тенге/Гкал | 12 110,74 | |
| 1.4 | Размер платы на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета | на 1 м2 | 269,28 |
| 1.5 | Горячее водоснабжение | ||
| Население без общедомовых приборов учета при наличии индивидуальных приборов учета | тенге/м3 | 866,70 | |
| 2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям | ||
| 2.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 229,47 |
| 2.2 | население | тенге/м3 | 167,56 |
| 2.3 | бюджет | тенге/м3 | 1 400,06 |
| 2.4 | прочие потребители | тенге/м3 | 271,73 |
| 3 | Услуги по отводу и очистке сточных вод | ||
| 3.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 289,83 |
| 3.2 | население | тенге/м3 | 184,96 |
| 3.3 | бюджет | тенге/м3 | 927,63 |
| 3.4 | прочие потребители | тенге/м3 | 309,20 |
| 4 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии | ||
| Среднеотпускной тариф | тенге/кВтч | 6,96 | |
| 5 | Электроснабжение | ||
| 5.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/кВтч | 26,28 |
| 5.2 | население | тенге/кВтч | 20,78 |
| 5.3 | бюджет | тенге/кВтч | 80,75 |
| 5.4 | прочие потребители | тенге/кВтч | 25,23 |
Об уточненной информации о тарифах можно посмотреть на официальном сайте предприятия lgke.kz.
