Информация от ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго»
ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска сообщает, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и на основании Приказов Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области внесены изменения в утвержденные предельные уровни тарифов на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, на услуги по отводу и очистке сточных вод и на услуги по передаче и распределению электрической энергии с вводом в действие с 01.04.2024 года.
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Тариф с учетом НДС |
| 1 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | ||
| 1.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 9 215,17 |
| 1.1.1 | население | тенге/Гкал | 7 012,62 |
| 1.1.2 | бюджет | тенге/ Гкал | 12 110,74 |
| 1.1.3 | прочие потребители | тенге/ Гкал | 13 057,90 |
| 2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям | ||
| 2.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 229,47 |
| 2.1.1 | население | тенге/м3 | 167,56 |
| 2.1.2 | бюджет | тенге/м3 | 1 400,06 |
| 2.1.3 | прочие потребители | тенге/м3 | 271,73 |
| 3 | Услуги по отводу и очистке сточных вод | ||
| 3.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 289,83 |
| 3.1.1 | население | тенге/м3 | 184,96 |
| 3.1.2 | бюджет | тенге/м3 | 927,63 |
| 3.1.3 | прочие потребители | тенге/м3 | 309,20 |
| 4 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии | ||
| Тариф | тенге/кВтч | 6,96 | |
Уточненную информацию о тарифах можно посмотреть на официальном сайте предприятия lgke.kz.
