ПХО «ЛГКЭ» сообщает
ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска сообщает, что во исполнение поручения Главы государства вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые услуги, в этой связи внесены изменения в утвержденные предельные уровни тарифов на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии, по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу и очистке сточных вод, по передаче и распределению электрической энергии на 2022 год. Тарифы по всем видам услуг для населения остались на уровне 2021 года.
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Тариф с учетом НДС |
1 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии | ||
1.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 6 526,08 |
1.1.1 | население | тенге/Гкал | 4 841,51 |
1.1.2 | бюджет | тенге/ Гкал | 10 804,84 |
1.1.3 | прочие потребители | тенге/ Гкал | 8 403,56 |
2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям | ||
2.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 127,53 |
2.1.1 | население | тенге/м3 | 97,14 |
2.1.2 | бюджет | тенге/м3 | 384,51 |
2.1.3 | прочие потребители | тенге/м3 | 167,44 |
3 | Услуги по отводу и очистке сточных вод | ||
3.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 156,65 |
3.1.1 | население | тенге/м3 | 113,46 |
3.1.2 | бюджет | тенге/м3 | 661,70 |
3.1.3 | прочие потребители | тенге/м3 | 203,39 |
4 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии | ||
Тариф | тенге/кВтч | 3,95 | |
5 | Услуги электроснабжения | ||
5.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/кВтч | 19,705 |
5.1.1 | население | тенге/кВтч | 15,228 |
5.1.2 | бюджет | тенге/кВтч | 63,303 |
5.1.3 | прочие потребители | тенге/кВтч | 18,505 |
Уточненную информацию о тарифах можно посмотреть на официальном сайте предприятия lgke.kz