ПХО «ЛГКЭ» сообщает
ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска сообщает, что внесены изменения в утверждённые предельные уровни тарифов на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу и очистке сточных вод, по передаче и распределению электрической энергии на 2022 год.
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Тариф с учетом НДС |
| 1 | Услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией | ||
| 1.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/Гкал | 6 526,08 |
| 1.1.1 | население | тенге/Гкал | 5 033,81 |
| 1.1.2 | бюджет | тенге/ Гкал | 9 454,39 |
| 1.1.3 | прочие потребители | тенге/ Гкал | 8 403,56 |
| 2 | Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям | ||
| 2.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 127,53 |
| 2.1.1 | население | тенге/м3 | 97,14 |
| 2.1.2 | бюджет | тенге/м3 | 384,51 |
| 2.1.3 | прочие потребители | тенге/м3 | 167,44 |
| 3 | Услуги по отводу и очистке сточных вод | ||
| 3.1 | Среднеотпускной тариф | тенге/м3 | 156,65 |
| 3.1.1 | население | тенге/м3 | 113,46 |
| 3.1.2 | бюджет | тенге/м3 | 661,70 |
| 3.1.3 | прочие потребители | тенге/м3 | 203,39 |
| 4 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии | ||
| Тариф | тенге/кВтч | 3,95 | |
Уточненную информацию о тарифах можно посмотреть на официальном сайте предприятия lgke.kz.
